Jacket Size Chart
| Jacket Size Chart | |||||
| Size | Shoulder | Chest | Waist | Bottom Hip | |
| XS | 34 | 14 | 34 | 30 | 36 |
| S | 36 | 14.5 | 36 | 32 | 38 |
| M | 38 | 15 | 38 | 34 | 40 |
| L | 40 | 15.5 | 40 | 36 | 42 |
| XL | 42 | 16 | 42 | 38 | 44 |
| XXL | 44 | 16.5 | 44 | 40 | 46 |
| 3XL | 46 | 17 | 46 | 42 | 48 |
| 4XL | 48 | 17.5 | 48 | 44 | 50 |
*All Size Unit is Inch
| Jacket Size Chart | |||||
| Size | Shoulder | Chest | Waist | Bottom Hip | |
| XS | 34 | 14 | 34 | 30 | 36 |
| S | 36 | 14.5 | 36 | 32 | 38 |
| M | 38 | 15 | 38 | 34 | 40 |
| L | 40 | 15.5 | 40 | 36 | 42 |
| XL | 42 | 16 | 42 | 38 | 44 |
| XXL | 44 | 16.5 | 44 | 40 | 46 |
| 3XL | 46 | 17 | 46 | 42 | 48 |
| 4XL | 48 | 17.5 | 48 | 44 | 50 |
*All Size Unit is Inch